hot
| espresso | 3.5 | |
| caffe latte | 3.5 | |
| ristretto | 3.5 | |
| doppio espresso | 3.5 | |
| lungo | 3.5 | |
| caffe macchiato | 3.5 | |
| cappuccino | 3.5 | |
| macchiato latte | 3.5 | |
| flat white | 3.5 | |
| hot chocolate | 3.5 | |
| mocha | 3.9 | |
| chai latte | 3.9 | |
| bubbacino | 2.0 | |
|
flavoured latte
|
3.9 | |
|
flavoured milk
|
4.5 | |
| tea – cup | 3.0 | |
| tea – pot (for 1) | 5.5 | |
| soy |
extra | 0.70 |
| tall | extra |
0.70 |
| decaf | extra | 0.70 |
